OKLEVELEK:

A névre szóló oklevelek itt megtalálhatóak és letölthetőek!!!

Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” feliratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!

2 fős váltók

Absz. h Kat. h Rajtszám Kör Km Név Kategória Oklevél
1. 1. 221 73 84,899 Simabőrű és Szakállka 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
2. 2. 213 70 81,41 Sportesók 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
3. 3. 211 65 75,595 Milutinovityék 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
4. 4. 206 64 74,432 FutóTársak 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
5. 5. 203 63 73,269 #párterápia# 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
6. 6. 208 61 70,943 FutóVizit 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
7. 7. 205 59 68,617 Egyedüli túlélők 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
8. 8. 11 58 67,454 Csilla goes 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
9. 9. 204 57 66,291 CsókaRun 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
10. 10. 201 56 65,128 “Rögtön jövök” 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
11. 11. 212 54 62,802 Motiváltó 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
12. 12. 209 52 60,476 Kísérők 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
13. 13. 202 52 60,476 #csaklazán# 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
14. 14. 214 42 48,846 Szűcsék 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
15. 15. 222 35 40,705 Dani és Apa 2 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
1. 1. 216 66 76,758 Emberevő kannibálok 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
2. 2. 219 60 69,78 Száguldó Szöszik 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
3. 3. 215 59 68,617 Alföldi BESTiák 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
4. 4. 315 56 65,128 Futó csajok társasága 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
5. 5. 217 51 59,313 Anna&Kata 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
6. 6. 220 45 52,335 Szökkenők 2 fős váltó, női Letölthető oklevél
7. 7. 218 29 33,727 Pillangók 2 fős váltó, női Letölthető oklevél

3 fős váltók

Absz. h Kat. h Rajtszám Kör Km Név Kategória Oklevél
1. 1. 312 72 83,736 Tri-Pauk 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
2. 2. 311 71 82,573 Száguldunk és Védünk 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
3. 3. 321 66 76,758 Maros 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
4. 4. 322 64 74,432 Suncity SE 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
5. 5. 309 62 72,106 Ságvári 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
6. 6. 307 62 72,106 Nekünk mindegy 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
7. 7. 323 60 69,78 46 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
8. 8. 308 60 69,78 Run ForRest 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
9. 9. 310 60 69,78 Ságvári FutóKlub 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
10. 10. 316 58 67,454 GoldenLegs 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
11. 11. 301 58 67,454 BA-MA CO 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
12. 12. 303 58 67,454 Bubble Gum 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
13. 13. 305 57 66,291 FLOW 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
14. 14. 304 54 62,802 Ezzel a testalkattal?! 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
15. 15. 302 54 62,802 B-Boyz 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
16. 16. 306 53 61,639 HármRun 3 fős váltó, férfi Letölthető oklevél
1. 1. 320 66 76,758 Térd-Rehab 3 fős váltó, női Letölthető oklevél
2. 2. 313 59 68,617 3×2 3 fős váltó, női Letölthető oklevél
3. 3. 318 57 66,291 Madách Mums 3 fős váltó, női Letölthető oklevél
4. 4. 317 57 66,291 High Pulse+ 3 fős váltó, női Letölthető oklevél
5. 5. 319 54 62,802 SeeYou2 3 fős váltó, női Letölthető oklevél
6. 6. 314 52 60,476 Chill&Rush 3 fős váltó, női Letölthető oklevél

Egyéni:

Absz. h Kat. h Rajtszám Kör Km Név Kategória Sz.év N.Kat. Oklevél
1. 1. 129 71 82,573 Toldi Péter egyéni, férfi 44 évig 1981 M40 Letölthető oklevél
2. 1. 114 62 72,106 Dóbé Zsolt egyéni, férfi 45 évtől 1974 M45 Letölthető oklevél
3. 1. 172 61 70,943 Hisztis Mirtill egyéni, női 39 évig 1984 F35 Letölthető oklevél
4. 2. 116 60 69,78 Vörös Tibor egyéni, férfi 45 évtől 1974 M45 Letölthető oklevél
5. 3. 118 60 69,78 Hellenpárt Róbert egyéni, férfi 45 évtől 1975 M45 Letölthető oklevél
6. 2. 126 60 69,78 Andó Zsombor egyéni, férfi 44 évig 1981 M40 Letölthető oklevél
7. 2. 178 60 69,78 Tolnai Éva egyéni, női 39 évig 1988 M30 Letölthető oklevél
8. 3. 149 59 68,617 Vranić Valentin egyéni, férfi 44 évig 1995 M25 Letölthető oklevél
9. 4. 106 58 67,454 Bankó Béla egyéni, férfi 45 évtől 1965 M55 Letölthető oklevél
10. 1. 180 57 66,291 Zombory Erika egyéni, női 40 évtől 1978 F40 Letölthető oklevél
11. 4. 138 57 66,291 Csintalan Sándor egyéni, férfi 44 évig 1985 M35 Letölthető oklevél
12. 5. 148 56 65,128 Báló Bence egyéni, férfi 44 évig 1995 M25 Letölthető oklevél
13. 5. 111 56 65,128 Janusch Péter egyéni, férfi 45 évtől 1972 M50 Letölthető oklevél
14. 6. 107 55 63,965 Matula László egyéni, férfi 45 évtől 1967 M55 Letölthető oklevél
15. 6. 151 55 63,965 Méhes Dániel egyéni, férfi 44 évig 1997 M25 Letölthető oklevél
16. 2. 160 55 63,965 Szabó Szilvia egyéni, női 40 évtől 1975 F45 Letölthető oklevél
17. 7. 177 54 62,802 Görbe István egyéni, férfi 45 évtől 1967 M55 Letölthető oklevél
18. 7. 132 54 62,802 Hideg Balázs egyéni, férfi 44 évig 1982 M40 Letölthető oklevél
19. 8. 119 54 62,802 Árgyelán Krisztián egyéni, férfi 45 évtől 1976 M45 Letölthető oklevél
20. 8. 135 53 61,639 Lipták Laci egyéni, férfi 44 évig 1984 M35 Letölthető oklevél
21. 9. 141 53 61,639 Endrődi Balázs egyéni, férfi 44 évig 1987 M35 Letölthető oklevél
22. 10. 134 53 61,639 Papp László egyéni, férfi 44 évig 1983 M35 Letölthető oklevél
23. 9. 108 52 60,476 Jani Zsolt egyéni, férfi 45 évtől 1971 M50 Letölthető oklevél
24. 11. 146 52 60,476 Dimák Balázs egyéni, férfi 44 évig 1991 M30 Letölthető oklevél
25. 10. 176 51 59,313 Mérő Rudolf egyéni, férfi 45 évtől 1969 M50 Letölthető oklevél
26. 11. 110 51 59,313 Bakos András egyéni, férfi 45 évtől 1972 M50 Letölthető oklevél
27. 12. 179 51 59,313 Gábe Tamás egyéni, férfi 44 évig 1990 M30 Letölthető oklevél
28. 12. 104 51 59,313 Demcsák Zoltán egyéni, férfi 45 évtől 1962 M60 Letölthető oklevél
29. 3. 159 51 59,313 Ignácz Marietta egyéni, női 40 évtől 1975 F45 Letölthető oklevél
30. 13. 147 50 58,15 Gulyás Dániel egyéni, férfi 44 évig 1992 M30 Letölthető oklevél
31. 14. 144 50 58,15 Czimber Ádám egyéni, férfi 44 évig 1990 M30 Letölthető oklevél
32. 4. 169 50 58,15 Csarnainé Szamosi Dóra egyéni, női 40 évtől 1981 F40 Letölthető oklevél
33. 15. 133 50 58,15 Bérdi Tamás egyéni, férfi 44 évig 1983 M35 Letölthető oklevél
34. 16. 122 49 56,987 dr. Kakuja Tamás egyéni, férfi 44 évig 1978 M40 Letölthető oklevél
35. 17. 125 49 56,987 Jenei Zsolt egyéni, férfi 44 évig 1980 M40 Letölthető oklevél
36. 18. 140 49 56,987 Bányai Máté egyéni, férfi 44 évig 1987 M35 Letölthető oklevél
37. 19. 143 49 56,987 Jónás Dániel egyéni, férfi 44 évig 1988 M30 Letölthető oklevél
38. 5. 155 49 56,987 Pintér Zoltánné egyéni, női 40 évtől 1962 F60 Letölthető oklevél
39. 20. 130 49 56,987 dr. Engi Tibor egyéni, férfi 44 évig 1982 M40 Letölthető oklevél
40. 6. 168 49 56,987 Szekeres Mónika egyéni, női 40 évtől 1980 F40 Letölthető oklevél
41. 13. 117 49 56,987 Bozóki Gábor egyéni, férfi 45 évtől 1975 M45 Letölthető oklevél
42. 21. 153 49 56,987 Kormányos Gergő egyéni, férfi 44 évig 2001 M20 Letölthető oklevél
43. 7. 167 49 56,987 Stefán Beáta egyéni, női 40 évtől 1980 F40 Letölthető oklevél
44. 8. 164 48 55,824 Horváth Katalin egyéni, női 40 évtől 1979 F40 Letölthető oklevél
45. 9. 165 48 55,824 Szabóné Baranyai Éva egyéni, női 40 évtől 1979 F40 Letölthető oklevél
46. 10. 163 46 53,498 dr. Putz Anita egyéni, női 40 évtől 1979 F40 Letölthető oklevél
47. 22. 137 46 53,498 Bódi Pisti egyéni, férfi 44 évig 1985 M35 Letölthető oklevél
48. 11. 156 45 52,335 Pozsár Ildikó egyéni, női 40 évtől 1972 F50 Letölthető oklevél
49. 23. 136 45 52,335 Raffai János egyéni, férfi 44 évig 1984 M35 Letölthető oklevél
50. 14. 102 45 52,335 Borbély Imre egyéni, férfi 45 évtől 1955 M65 Letölthető oklevél
51. 15. 105 45 52,335 Nagy Sándor egyéni, férfi 45 évtől 1963 M55 Letölthető oklevél
52. 24. 127 44 51,172 Kis Jovák Viktor egyéni, férfi 44 évig 1981 M40 Letölthető oklevél
53. 25. 145 44 51,172 dr. Kormányos Attila egyéni, férfi 44 évig 1990 M30 Letölthető oklevél
54. 16. 103 44 51,172 Tóth Zoltán egyéni, férfi 45 évtől 1958 M60 Letölthető oklevél
55. 12. 162 44 51,172 Kardos Ditke egyéni, női 40 évtől 1978 F40 Letölthető oklevél
56. 26. 124 42 48,846 Buza Norbert egyéni, férfi 44 évig 1979 M40 Letölthető oklevél
57. 13. 161 42 48,846 Szabóné Tokai Anett egyéni, női 40 évtől 1977 F45 Letölthető oklevél
58. 27. 128 41 47,683 Kiss Attila egyéni, férfi 44 évig 1981 M40 Letölthető oklevél
59. 14. 157 41 47,683 dr. Görbe Anikó egyéni, női 40 évtől 1973 F45 Letölthető oklevél
60. 3. 174 40 46,52 Kürti Varinia egyéni, női 39 évig 1995 F25 Letölthető oklevél
61. 17. 113 40 46,52 Nagy Péter egyéni, férfi 45 évtől 1973 M45 Letölthető oklevél
62. 28. 154 39 45,357 Kozák Ákos egyéni, férfi 44 évig 2002 M20 Letölthető oklevél
63. 15. 166 39 45,357 Sebőkné Császár Anikó egyéni, női 40 évtől 1980 F40 Letölthető oklevél
64. 18. 115 38 44,194 Perneki Tibor egyéni, férfi 45 évtől 1974 M45 Letölthető oklevél
65. 19. 112 38 44,194 Korpa Zoltán egyéni, férfi 45 évtől 1972 M50 Letölthető oklevél
66. 20. 101 35 40,705 Molnár Mihály egyéni, férfi 45 évtől 1944 M75 Letölthető oklevél
67. 4. 173 34 39,542 Paku Zsófi egyéni, női 39 évig 1986 F35 Letölthető oklevél
68. 21. 175 32 37,216 Csarnai Szilárd egyéni, férfi 45 évtől 1977 M45 Letölthető oklevél
69. 29. 150 32 37,216 Kasza Tamás egyéni, férfi 44 évig 1996 M25 Letölthető oklevél
70. 30. 139 31 36,053 Fajfrik Zoltán egyéni, férfi 44 évig 1986 M35 Letölthető oklevél
71. 31. 131 28 32,564 Ficzere Ádám egyéni, férfi 44 évig 1982 M40 Letölthető oklevél
72. 22. 182 27 31,401 Tóth Gergely egyéni, férfi 45 évtől 1976 M45 Letölthető oklevél
73. 23. 109 24 27,912 Szabó Mihály egyéni, férfi 45 évtől 1971 M50 Letölthető oklevél
74. 32. 152 19 22,097 Stefanovits Pál Máté egyéni, férfi 44 évig 1999 M20 Letölthető oklevél
75. 16. 171 19 22,097 Sija Éva egyéni, női 40 évtől 1982 F40 Letölthető oklevél
76. 33. 142 18 20,934 Mészáros Péter egyéni, férfi 44 évig 1987 M35 Letölthető oklevél
77. 24. 181 15 17,445 dr. Hanga Péter egyéni, férfi 45 évtől 1977 M45 Letölthető oklevél

 

TÁMOGATÓINK:CSOMSZISZDélmagyarországIngatlanbazar.huMATASZ Csongrád-Csanád megye
SZERVEZŐU.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com