X. URH 50 MHz 2026 – EREDMÉNYEK:
Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” feliratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!
| Rajtszám | 1. versenyző neve | 2. versenyző neve | Kategória | Nem | Táv | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | 8. kör | R. idő | C. idő | T. idő | Hely. | Emléklap |
| 26020 | Andrusik István | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:02 | 9:50 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26135 | Bohata Csaba | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:04 | 10:09 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26001 | Deák Gábor | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:16 | 10:37 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26002 | Erdei István | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 8:59 | 9:42 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26109 | Erdővölgyi Szabolcs | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:35 | 10:38 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26003 | Fekete László | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:02 | 9:52 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26208 | Gábé Tamás | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | – | 10:09 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26019 | Gáspár Sándor | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:22 | 10:36 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26021 | Jekkel László | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 8:52 | 9:25 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26005 | Kerekes István | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:10 | 10:11 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26006 | Lengyel Attila | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:00 | 9:47 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26137 | Szécsi József | egyéni | férfi | 2 kör – 14 km | 9:03 | 9:45 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26139 | Angyal-Molnár Zsanett | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:00 | 9:48 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26102 | Benkő Ria | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 10:24 | 11:21 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26008 | Bodrogi Andrea | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:16 | 10:01 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26026 | Dr. Adamkovich Nóra | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 10:23 | 11:11 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26009 | Erdei Mária | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:17 | 10:37 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26010 | Farkas Krisztina | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 10:15 | 11:00 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26012 | Flachné Lucz Márta | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:02 | 10:00 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26136 | Gregus Mária | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:08 | 9:51 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26014 | Harmath Eszter | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:06 | 9:57 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26015 | Kocsis Anna | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:46 | 10:52 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26016 | Mayer-Szekeres Kinga | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:16 | 10:18 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26017 | Nagy Laura Orsolya | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:18 | 10:26 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26027 | Pócza-Veger Petra | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:03 | 9:57 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26138 | Sárkány Zsuzsanna | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:00 | 9:44 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26018 | Takács Tímea | egyéni | nő | 2 kör – 14 km | 9:03 | 9:54 | – | Letölthető | ||||||||||
| 26024 | Gyarmati-Szilágyi Dóra | Gyarmati János | váltó | férfi | 2 kör – 14 km | 9:12 | 9:47 | – | Letölthető |
| Rajtszám | 1. versenyző neve | 2. versenyző neve | Kategória | Nem | Táv | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | 8. kör | R. idő | C. idő | T. idő | Hely. | Emléklap |
| 26104 | Gyóni Gábor | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:30 | 10:01 | 10:35 | 11:10 | 9:00 | 11:10 | 2:10 | 1 | Letölthető | |||||
| 26107 | Máté Attila | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:35 | 10:11 | 10:49 | 11:26 | 9:00 | 11:26 | 2:26 | 2 | Letölthető | |||||
| 26209 | Horváth Péter | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:36 | 10:13 | 10:52 | 11:51 | 9:00 | 11:51 | 2:51 | 3 | Letölthető | |||||
| 26110 | Viczián András | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:38 | 10:22 | 11:08 | 11:59 | 9:00 | 11:59 | 2:59 | 4 | Letölthető | |||||
| 26022 | Losonczi Dániel | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:41 | 10:26 | 11:15 | 12:07 | 9:00 | 12:07 | 3:07 | 5 | Letölthető | |||||
| 26105 | Kormányos Gergő | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:43 | 10:32 | 11:28 | 12:32 | 9:00 | 12:32 | 3:32 | 6 | Letölthető | |||||
| 26101 | Borbély Imre | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:52 | 10:55 | 12:04 | 13:22 | 9:00 | 13:22 | 4:22 | 7 | Letölthető | |||||
| 26108 | Molnár Tibor | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:38 | 10:17 | 11:01 | – | 9:00 | – | – | 8 | Letölthető | |||||
| 26025 | Ács Levente | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:35 | 10:16 | – | – | 9:00 | – | – | 9 | Letölthető | |||||
| 26106 | Labádi Máté | egyéni | férfi | 4 kör – 28 km | 9:39 | 10:27 | – | – | 9:00 | – | – | 10 | Letölthető | |||||
| 26119 | Nógrádiné Bálint Melinda | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:35 | 10:15 | 10:56 | 11:37 | 9:00 | 11:37 | 2:37 | 1 | Letölthető | |||||
| 26114 | Baranyi Katalin | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:36 | 9:58 | 10:46 | 11:39 | 9:00 | 11:39 | 2:39 | 2 | Letölthető | |||||
| 26113 | Balogh-Susányi Zsófia | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:37 | 10:19 | 11:05 | 11:51 | 9:00 | 11:51 | 2:51 | 3 | Letölthető | |||||
| 26118 | Litauszky Linda | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:39 | 10:24 | 11:16 | 12:13 | 9:00 | 12:13 | 3:13 | 4 | Letölthető | |||||
| 26115 | Dr. Görbe Anikó | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:45 | 10:34 | 11:25 | 12:16 | 9:00 | 12:16 | 3:16 | 5 | Letölthető | |||||
| 26116 | Kardos Ditke | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:51 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 9:00 | 12:48 | 3:48 | 6 | Letölthető | |||||
| 26112 | Bakos Margit | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:51 | 10:47 | 11:50 | 12:58 | 9:00 | 12:58 | 3:58 | 7 | Letölthető | |||||
| 26120 | Sólyáné Sárközi Ágnes | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:52 | 10:55 | 11:58 | 13:07 | 9:00 | 13:07 | 4:07 | 8 | Letölthető | |||||
| 26023 | Dr. Balogh Adrienn | egyéni | nő | 4 kör – 28 km | 9:51 | 10:50 | 11:52 | – | 9:00 | – | – | 9 | Letölthető | |||||
| 26201 | Hauberger Anita | Iványi Zoltán | váltó | férfi | 4 kör – 28 km | 9:39 | 10:15 | 10:58 | 11:41 | 9:00 | 11:41 | 2:41 | 1 | Letölthető | ||||
| 26202 | Rapi László | Bakonyi István | váltó | férfi | 4 kör – 28 km | 9:39 | 10:32 | 11:06 | 11:44 | 9:00 | 11:44 | 2:44 | 2 | Letölthető | ||||
| 26207 | Mucsi Korina | Molnár Gábor Attila | váltó | férfi | 4 kör – 28 km | 9:38 | 10:18 | 11:00 | – | 9:00 | – | – | 3 | Letölthető | ||||
| 26028 | Sándor-Kusztos Linda | Lele Karina Virág | váltó | nő | 4 kör – 28 km | 9:35 | 10:13 | 10:50 | 11:30 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 1 | Letölthető | ||||
| 26203 | Horváth Éva | Széll Tünde | váltó | nő | 4 kör – 28 km | 9:37 | 10:19 | 10:58 | 11:36 | 9:00 | 11:36 | 2:36 | 2 | Letölthető | ||||
| 26204 | Lippai Mária | Lippai Berta | váltó | nő | 4 kör – 28 km | 9:37 | 10:21 | 11:02 | 11:42 | 9:00 | 11:42 | 2:42 | 3 | Letölthető | ||||
| 26205 | Tóth Eszter | Ábrahám Krisztina | váltó | nő | 4 kör – 28 km | 9:43 | 10:22 | 11:11 | 11:55 | 9:00 | 11:55 | 2:55 | 4 | Letölthető |
| Rajtszám | 1. versenyző neve | 2. versenyző neve | Kategória | Nem | Táv | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | 8. kör | R. idő | C. idő | T. idő | Hely. | Emléklap |
| 26121 | Gora Karcsi | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:37 | 9:15 | 9:53 | 10:31 | 11:10 | 11:50 | 12:38 | 13:30 | 8:00 | 13:30 | 5:30 | 1 | Letölthető | |
| 26127 | Perneki Tibor | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:35 | 9:13 | 9:54 | 10:35 | 11:18 | 12:01 | 12:46 | 13:32 | 8:00 | 13:32 | 5:32 | 2 | Letölthető | |
| 26122 | Gulyás Dániel | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:36 | 9:14 | 9:56 | 10:44 | 11:37 | 12:30 | 13:28 | 14:22 | 8:00 | 14:22 | 6:22 | 3 | Letölthető | |
| 26128 | Török Árpád | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:39 | 9:21 | 10:04 | 10:50 | 11:41 | 12:33 | 13:33 | 14:24 | 8:00 | 14:24 | 6:24 | 4 | Letölthető | |
| 26125 | Höflinger Dániel | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:40 | 9:23 | 10:12 | 14:01 | 11:54 | 12:56 | 13:55 | 14:59 | 8:00 | 14:59 | 6:59 | 5 | Letölthető | |
| 26123 | Helmeczi Csaba | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:41 | 9:21 | 10:10 | 11:00 | 11:54 | 12:50 | – | – | 8:00 | – | – | 6 | Letölthető | |
| 26126 | Papp László | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:40 | 9:26 | 10:17 | 11:16 | 12:27 | – | – | – | 8:00 | – | – | 7 | Letölthető | |
| 26124 | Horváth Ádám | egyéni | férfi | 8 kör – 56 km | 8:43 | 9:29 | 10:15 | 11:04 | – | – | – | – | 8:00 | – | – | 8 | Letölthető | |
| 26134 | Erdélyi Krisztina | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:34 | 9:03 | 9:46 | 10:24 | 11:02 | 11:43 | 12:26 | 13:10 | 8:00 | 13:10 | 5:10 | 1 | Letölthető | |
| 26129 | Ágoston Natália | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:39 | 9:21 | 10:06 | 10:53 | 11:46 | 12:44 | 13:37 | 14:27 | 8:00 | 14:27 | 6:27 | 2 | Letölthető | |
| 26130 | Gáll Tímea | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:43 | 9:30 | 10:17 | 11:05 | 11:35 | 12:44 | 13:37 | 14:27 | 8:00 | 14:27 | 6:27 | 2 | Letölthető | |
| 26131 | Horváth Katalin | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:46 | 9:36 | 10:25 | 11:17 | 12:11 | 13:04 | 14:03 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 7:00 | 3 | Letölthető | |
| 26133 | Sebőkné Császár Anikó | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:43 | 9:29 | 10:16 | 11:09 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 8:00 | 15:50 | 7:50 | 4 | Letölthető | |
| 26132 | Ignácz Marietta | egyéni | nő | 8 kör – 56 km | 8:44 | 9:34 | 10:24 | 11:24 | 12:37 | – | – | – | 8:00 | – | – | 5 | Letölthető | |
| 26206 | Virág Enikő | Szekeres Mónika | váltó | nő | 8 kör – 56 km | 8:43 | 9:32 | 10:17 | 11:09 | 11:55 | 12:50 | 13:38 | 14:27 | 8:00 | 14:27 | 6:27 | 1 | Letölthető |
TÁMOGATÓNK

Csapó Krisztina
SZERVEZŐ

U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com