VIII. URH 50 MHz 2024 – EREDMÉNYEK:

Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” feliratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24001 Demcsák Zoltán F2 2 kör – 14km 9:39 10:40 11:12 11:44 11:44 Letölthető
24002 Dr. Siket István F2 2 kör – 14km 9:49 10:52 10:52 Letölthető
24003 Fekete László F2 2 kör – 14km 10:04 10:56 10:56 Letölthető
24004 Siket Péter F2 2 kör – 14km 9:40 10:13 10:13 Letölthető
24005 Simeonoff Péter F2 2 kör – 14km 9:41 10:16 10:16 Letölthető
24006 Szabó Mihály F2 2 kör – 14km Letölthető
24007 Tóth Zoltán F2 2 kör – 14km 10:11 10:54 10:54 Letölthető
24008 Madarász Bence F2 2 kör – 14km 8:59 9:36 10:47 9:36 Letölthető
24052 Csanádi Tamás F2 2 kör – 14km 10:00 10:47 10:47 Letölthető
24054 Deák Gábor F2 2 kör – 14km 9:57 10:55 10:55 Letölthető
24057 Hegyi Imre F2 2 kör – 14km 11:12 11:57 11:57 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24017 Gyóni Gábor F4 4 kör – 28km 9:30 10:01 10:33 11:05 11:05 1 Letölthető
24012 Bojti Krisztián F4 4 kör – 28km 9:30 10:01 10:33 11:05 11:05 2 Letölthető
24018 Horváth Péter F4 4 kör – 28km 9:32 10:06 10:40 11:15 11:15 3 Letölthető
24046 Könnye Csaba F4 4 kör – 28km 9:35 10:12 10:49 11:26 11:26 4 Letölthető
24016 Gregus Tamás F4 4 kör – 28km 9:36 10:14 10:55 11:36 11:36 5 Letölthető
24021 Viczián András F4 4 kör – 28km 9:39 10:20 11:03 11:45 11:45 6 Letölthető
24053 Vekerdi Péter F4 4 kör – 28km 9:40 10:23 11:07 11:45 11:45 7 Letölthető
24015 Farkas Zoltán F4 4 kör – 28km 9:35 10:15 11:00 11:49 11:49 8 Letölthető
24011 Bányai Máté F4 4 kör – 28km 9:36 10:17 11:02 11:53 11:53 9 Letölthető
24048 Gyémánt Tibor F4 4 kör – 28km 9:39 10:29 11:25 12:05 12:05 10 Letölthető
24014 Börcsök Imre F4 4 kör – 28km 9:40 10:24 11:16 12:20 12:20 11 Letölthető
24013 Borbély Imre F4 4 kör – 28km 9:51 10:47 11:41 12:36 12:36 12 Letölthető
24047 Gáspár Sándor F4 4 kör – 28km 9:51 10:48 11:56 13:05 13:05 13 Letölthető
24019 Kiss Attila F4 4 kör – 28km Letölthető
24020 Pusztai Ferenc F4 4 kör – 28km Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24035 Perneki Tibor F8 8 kör – 56km 8:35 9:10 9:45 10:20 10:55 11:32 12:08 12:46 12:46 1 Letölthető
24038 Varga Attila F8 8 kör – 56km 8:34 9:09 9:44 10:20 10:57 11:35 12:19 13:00 13:00 2 Letölthető
24028 Gulyás Dániel F8 8 kör – 56km 8:35 9:10 9:46 10:23 11:07 11:53 12:37 13:19 13:19 3 Letölthető
24027 Endrődi Balázs F8 8 kör – 56km 8:39 9:20 10:02 10:44 11:26 12:12 13:03 13:55 13:55 4 Letölthető
24037 Tóth András F8 8 kör – 56km 8:37 9:17 9:59 10:43 11:32 12:22 13:17 14:06 14:06 5 Letölthető
24034 Papp László F8 8 kör – 56km 8:38 9:17 9:59 10:41 11:25 12:15 13:10 14:08 14:08 6 Letölthető
24030 Hideg Balázs F8 8 kör – 56km 8:36 9:14 9:56 10:38 11:23 12:14 13:10 14:12 14:12 7 Letölthető
24029 Györi Ádám F8 8 kör – 56km 8:41 9:23 10:06 10:47 11:34 12:33 13:22 14:14 14:14 8 Letölthető
24036 Raffai János F8 8 kör – 56km 8:43 9:28 10:14 11:01 11:51 12:42 13:39 14:31 14:31 9 Letölthető
24032 Kormányos Gergő F8 8 kör – 56km 8:42 9:27 10:14 11:02 11:54 12:52 13:54 14:57 14:57 10 Letölthető
24045 Dobó Szilveszter F8 9 kör – 56km 8:48 9:39 10:28 11:19 12:13 13:10 14:13 15:14 15:14 11 Letölthető
24031 Hideg László Richárd F8 8 kör – 56km 8:38 9:16 9:56 10:40 11:36 12:41 Letölthető
24033 Lipták Laci F8 8 kör – 56km 8:35 9:10 9:45 10:23 11:03 11:58 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24061 Szaszák Kata Bazsi FV2 2 kör – 14km 10:16 11:12 11:12 Letölthető
24062 Deák Gábor Gyarmati János FV4 4 kör – 28km 9:35 10:11 10:46 11:20 11:20 1 Letölthető
24068 Molnár Gábor Attila Mucsi Korinna FV4 4 kör – 28km 9:37 10:15 10:54 11:35 11:35 2 Letölthető
24067 Nagy Zsolt Füri Milán FV8 8 kör – 56km 8:44 9:27 10:11 10:56 11:35 12:15 12:59 13:48 13:48 1 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24051 Bitó Szidómia N2 2 kör – 14km 10:02 10:52 10:52 Letölthető
24055 Erdei Mária N2 2 kör – 14km 9:57 10:55 10:55 Letölthető
24056 Baunhert Edit N2 2 kör – 14km 10:28 11:20 11:20 Letölthető
24010 Kardos Ditke N2 2 kör – 14km 10:26 11:21 11:21 Letölthető
24009 Anikó N2 2 kör – 14km 10:33 12:13 12:13 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24022 Dr. Görbe Anikó N4 4 kör – 28km 9:44 10:28 11:13 11:58 11:58 1 Letölthető
24049 Madarász Éva N4 4 kör – 28km 9:39 10:20 11:07 11:59 11:59 2 Letölthető
24050 Madarász Emese N4 4 kör – 28km 9:39 10:20 11:07 11:59 11:59 3 Letölthető
24026 Víghné Csányi Zsuzsanna N4 4 kör – 28km 9:48 10:41 11:34 12:26 12:26 4 Letölthető
24025 Sólyáné Sárközi Ágnes N4 4 kör – 28km 9:52 10:46 11:41 12:33 12:33 5 Letölthető
24024 Lisznyai Rita N4 4 kör – 28km 9:51 10:51 11:57 13:14 13:14 6 Letölthető
24023 Kukkonka Judit N4 4 kör – 28km 9:42 10:30 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24044 Zombory Erika N8 8 kör – 56km 8:38 9:17 9:56 10:36 11:16 11:59 12:41 13:21 13:21 1 Letölthető
24040 Horváth Katalin N8 8 kör – 56km 8:41 9:25 10:09 10:55 11:43 12:32 13:21 14:10 14:10 2 Letölthető
24042 Sebőkné Császár Anikó N8 8 kör – 56km 8:45 9:31 10:17 11:03 11:55 12:42 13:45 14:46 14:46 3 Letölthető
24041 Pintér Zoltánné N8 8 kör – 56km 8:44 9:32 10:23 11:17 12:14 13:10 14:05 14:57 14:57 4 Letölthető
24039 Benedek Lotti N8 8 kör – 56km 8:39 9:28 10:25 Letölthető
24043 Szabóné Tokai Anett N8 8 kör – 56km 8:45 9:31 10:23 11:22 12:34 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör Idő Hely. Emléklap
24064 Tóth Eszter Ábrahám Krisztina NV4 4 kör – 28km 9:37 10:16 10:55 11:35 11:35 1 Letölthető
24066 Vetró Orsolya Komjátiné Fodor Mária NV4 4 kör – 28km 9:44 10:30 11:17 12:07 12:07 2 Letölthető
24063 Szekeres Mónika Virág Enikő NV4 4 kör – 28km 9:41 10:34 11:16 12:08 12:08 3 Letölthető
24065 Fejes Orsolya Freiburger Erika NV4 4 kör – 28km 9:44 10:32 11:19 12:13 12:13 4 Letölthető

 

TÁMOGATÓNK

SZERVEZŐ

U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com