X. URH 6 órás állóképességi futás 2024 – EREDMÉNYEK:
Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” felíratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!
Absz._helyezés | Kat._helyezés | Rajtszám | Kör | Kilométer | Név | Kategória | Oklevél |
Egyéni: | |||||||
1. | 1. | 116 | 71 | 82,57 | Fajfrik Zoltán | férfi 44 évig | Letölthető |
1. | 1. | 113 | 60 | 69,78 | Perneki Tibor | férfi 45 évtől | Letölthető |
2. | 2. | 124 | 57 | 66,29 | Mérő Rudolf | férfi 45 évtől | Letölthető |
1. | 1. | 157 | 57 | 66,29 | Erdélyi Krisztina | női 39 évig | Letölthető |
1. | 1. | 151 | 56 | 65,13 | Zombory Erika | női 40 évtől | Letölthető |
2. | 2. | 145 | 56 | 65,13 | Ágoston Natália | női 40 évtől | Letölthető |
2. | 2. | 102 | 54 | 62,80 | Gulyás Dániel | férfi 44 évig | Letölthető |
3. | 3. | 130 | 54 | 62,80 | Siket Péter | férfi 45 évtől | Letölthető |
4. | 4. | 106 | 54 | 62,80 | Kakuja Tamás | férfi 45 évtől | Letölthető |
5. | 5. | 122 | 54 | 62,80 | Görbe István | férfi 45 évtől | Letölthető |
6. | 6. | 128 | 54 | 62,80 | Nevelős László | férfi 45 évtől | Letölthető |
3. | 3. | 125 | 53 | 61,64 | Virág Alex | férfi 44 évig | Letölthető |
7. | 7. | 134 | 53 | 61,64 | Dénes Tibor | férfi 45 évtől | Letölthető |
8. | 8. | 119 | 53 | 61,64 | Szász Tibor | férfi 45 évtől | Letölthető |
9. | 9. | 101 | 52 | 60,48 | Demcsák Zoltán | férfi 45 évtől | Letölthető |
10. | 10. | 118 | 52 | 60,48 | Szöllősi Róbert | férfi 45 évtől | Letölthető |
3. | 3. | 139 | 52 | 60,48 | Horváth Katalin | női 40 évtől | Letölthető |
4. | 4. | 140 | 52 | 60,48 | Gàll Tímea | női 40 évtől | Letölthető |
4. | 4. | 104 | 52 | 60,48 | Papp László | férfi 44 évig | Letölthető |
5. | 5. | 117 | 51 | 59,31 | Herédi-Szabó Péter | férfi 44 évig | Letölthető |
6. | 6. | 103 | 51 | 59,31 | Hideg László Richárd | férfi 44 évig | Letölthető |
7. | 7. | 137 | 51 | 59,31 | Szabolcs Farkas | férfi 44 évig | Letölthető |
8. | 8. | 112 | 50 | 58,15 | Bojti Krisztián | férfi 44 évig | Letölthető |
9. | 9. | 135 | 50 | 58,15 | Győri Ádám | férfi 44 évig | Letölthető |
5. | 5. | 163 | 50 | 58,15 | Máté Mónika | női 40 évtől | Letölthető |
6. | 6. | 161 | 48 | 55,82 | Terhes Ágota | női 40 évtől | Letölthető |
7. | 7. | 165 | 47 | 54,66 | Lőrincz Anikó | női 40 évtől | Letölthető |
11. | 11. | 168 | 47 | 54,66 | Vekerdi Péter | férfi 45 évtől | Letölthető |
10. | 10. | 126 | 47 | 54,66 | Török Árpád | férfi 44 évig | Letölthető |
8. | 8. | 149 | 46 | 53,50 | Filemon Edina | női 40 évtől | Letölthető |
9. | 9. | 148 | 46 | 53,50 | Görbe Anikó | női 40 évtől | Letölthető |
10. | 10. | 159 | 46 | 53,50 | Sebőkné Császár Anikó | női 40 évtől | Letölthető |
11. | 11. | 115 | 46 | 53,50 | Kormányos Gergő | férfi 44 évig | Letölthető |
12. | 12. | 166 | 45 | 52,34 | Lipták László | férfi 44 évig | Letölthető |
2. | 2. | 154 | 45 | 52,34 | Pap Eszter | női 39 évig | Letölthető |
12. | 12. | 108 | 45 | 52,34 | Árgyelán Krisztián | férfi 45 évtől | Letölthető |
13. | 13. | 127 | 44 | 51,17 | Hardy Viktor | férfi 45 évtől | Letölthető |
14. | 14. | 136 | 44 | 51,17 | Tóth András | férfi 45 évtől | Letölthető |
3. | 3. | 147 | 44 | 51,17 | Szalai Katalin | női 39 évig | Letölthető |
15. | 15. | 131 | 44 | 51,17 | Kovács Gábor | férfi 45 évtől | Letölthető |
11. | 11. | 158 | 44 | 51,17 | Gudmon Orsolya | női 40 évtől | Letölthető |
13. | 13. | 114 | 43 | 50,01 | Szalai Gábor | férfi 44 évig | Letölthető |
14. | 14. | 138 | 43 | 50,01 | Vincze Sándor | férfi 44 évig | Letölthető |
12. | 12. | 156 | 42 | 48,85 | Sóki Krisztina | női 40 évtől | Letölthető |
16. | 16. | 164 | 41 | 47,68 | Kis Lajos | férfi 45 évtől | Letölthető |
15. | 15. | 202 | 41 | 47,68 | Kiss Benedek | férfi 44 évig | Letölthető |
16. | 16. | 105 | 41 | 47,68 | Dániel Artúr | férfi 44 évig | Letölthető |
17. | 17. | 109 | 41 | 47,68 | Buza Norbert | férfi 45 évtől | Letölthető |
13. | 13. | 143 | 39 | 45,36 | Jeneiné Erika | női 40 évtől | Letölthető |
14. | 14. | 141 | 39 | 45,36 | Fojtné Jánosi Bettina | női 40 évtől | Letölthető |
18. | 18. | 167 | 38 | 44,19 | Meleg Zoltán | férfi 45 évtől | Letölthető |
17. | 17. | 132 | 38 | 44,19 | Engi Tibor | férfi 44 évig | Letölthető |
15. | 15. | 160 | 38 | 44,19 | Virágné Dobos Nóra | női 40 évtől | Letölthető |
18. | 18. | 133 | 37 | 43,03 | Milutinovity Adrián | férfi 44 évig | Letölthető |
4. | 4. | 150 | 37 | 43,03 | Balasi Anita | női 39 évig | Letölthető |
16. | 16. | 146 | 37 | 43,03 | Albert Szilvia | női 40 évtől | Letölthető |
5. | 5. | 152 | 36 | 41,87 | Deák Anette | női 39 évig | Letölthető |
19. | 19. | 107 | 33 | 38,38 | Szabó Ferenc | férfi 45 évtől | Letölthető |
19. | 19. | 111 | 33 | 38,38 | Kiss Attila | férfi 44 évig | Letölthető |
20. | 20. | 123 | 32 | 37,22 | Csáki Norbert | férfi 44 évig | Letölthető |
20. | 20. | 121 | 31 | 36,05 | Molnár Mihály | férfi 45 évtől | Letölthető |
21. | 21. | 162 | 30 | 34,89 | Büki Tivadar | férfi 45 évtől | Letölthető |
17. | 17. | 142 | 30 | 34,89 | Lengyel Réka | női 40 évtől | Letölthető |
18. | 18. | 155 | 14 | 16,28 | Lisznyai Rita | női 40 évtől | Letölthető |
22. | 22. | 171 | 11 | 12,79 | Szekeres Péter | férfi 45 évtől | Letölthető |
Váltók: | |||||||
1. | 1. | 204 | 66 | 76,76 | Adatléták | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
2. | 2. | 206 | 66 | 76,76 | Botladozó ballábak | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
3. | 3. | 211 | 61 | 70,94 | Nemes Acél | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
4. | 4. | 201 | 60 | 69,78 | DreamTeam | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
5. | 5. | 209 | 54 | 62,80 | TT Everest | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
6. | 6. | 203 | 53 | 61,64 | kengyelfuTESÓK | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
7. | 7. | 207 | 52 | 60,48 | Motiváltó | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
8. | 8. | 208 | 51 | 59,31 | HódRun | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
9. | 9. | 210 | 47 | 54,66 | Laza tempó | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
10. | 1. | 302 | 41 | 47,68 | Opcionális | 2 fős női váltó | Letölthető |
11. | 10. | 212 | 40 | 46,52 | Gergők | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
12. | 11. | 205 | 39 | 45,36 | HISZTIRUN | 2 fős férfi váltó | Letölthető |
1. | 1. | 304 | 68 | 79,08 | Timado 30 | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
2. | 1. | 309 | 65 | 75,60 | Atomcsibék | 3 fős női váltó | Letölthető |
3. | 2. | 301 | 65 | 75,60 | KOPOTT CERKÁK | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
4. | 3. | 306 | 60 | 69,78 | Nekünk mindegy | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
5. | 4. | 305 | 59 | 68,62 | SprintELI | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
6. | 5. | 308 | 57 | 66,29 | FLOW | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
7. | 6. | 303 | 53 | 61,64 | Czimbiék | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
8. | 7. | 307 | 52 | 60,48 | Team Kozák | 3 fős férfi váltó | Letölthető |
9. | 2. | 310 | 49 | 56,99 | BBAK | 3 fős női váltó | Letölthető |
1. | 1. | 403 | 65 | 75,60 | Ságvári | 4 fős férfi váltó | Letölthető |
2. | 2. | 404 | 56 | 65,13 | Madarászék | 4 fős férfi váltó | Letölthető |
3. | 3. | 401 | 54 | 62,80 | dr. Mózes | 4 fős férfi váltó | Letölthető |
4. | 4. | 402 | 49 | 56,99 | Trollok | 4 fős férfi váltó | Letölthető |
TÁMOGATÓINK:CSOMSZISZ
Délmagyarország
Ingatlanbazar.hu
Csapó Krisztina
Lisznyai Rita
MATASZ Csongrád-Csanád megye
SZERVEZŐU.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com