VII. URH 50 MHz 2023 – EREDMÉNYEK:
Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” felíratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!
Rajtszám | Versenyző neve | Kategória | Nem | E/V | Rajt | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | Idő | Hely. | Emléklap |
23001 | Balog Áron | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:42 | 12:12 | – | – | – | – | – | 12:12 | – | Letölthető |
23002 | Erdei István | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 08:41 | 09:20 | 10:00 | – | – | – | – | 10:00 | – | Letölthető |
23003 | Gáspár Sándor | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:58 | 10:57 | – | – | – | – | – | 10:57 | – | Letölthető |
23004 | Gyepes Béla | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:46 | 10:24 | – | – | – | – | – | 10:24 | – | Letölthető |
23005 | Hegedűs György | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 10:03 | 10:48 | – | – | – | – | – | 10:48 | – | Letölthető |
23006 | Lengyel Attila | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 08:43 | 09:30 | – | – | – | – | – | 09:30 | – | Letölthető |
23007 | Lengyel László | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:55 | 10:36 | – | – | – | – | – | 10:36 | – | Letölthető |
23008 | Monostori András | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:59 | 10:46 | – | – | – | – | – | 10:46 | – | Letölthető |
23009 | Sipos István | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 10:03 | 10:48 | – | – | – | – | – | 10:48 | – | Letölthető |
23010 | Siprikó Sándor | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:47 | 10:35 | – | – | – | – | – | 10:35 | – | Letölthető |
23011 | Forgó Sándor | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:54 | 10:43 | – | – | – | – | – | 10:43 | – | Letölthető |
23012 | Szabó Ferenc | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 10:05 | 10:59 | – | – | – | – | – | 10:59 | – | Letölthető |
23013 | Szűcs Balázs | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 11:45 | 12:16 | – | – | – | – | – | 12:16 | – | Letölthető |
23075 | Váczi Balázs | 2 kör – 14 km | Férfi | egyéni | – | 09:58 | 10:41 | – | – | – | – | – | 10:41 | – | Letölthető |
23014 | Benedek Lotti | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 09:55 | 10:46 | – | – | – | – | – | 10:46 | – | Letölthető |
23016 | Hegyeshalmi Anita | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 10:05 | 11:00 | – | – | – | – | – | 11:00 | – | Letölthető |
23017 | Jávor Beáta | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 10:05 | 11:01 | – | – | – | – | – | 11:01 | – | Letölthető |
23018 | Lisznyai Rita | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 10:06 | 10:59 | – | – | – | – | – | 10:59 | – | Letölthető |
23020 | Vatainé Lengyel Zsuzsanna | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 09:57 | 10:46 | – | – | – | – | – | 10:46 | – | Letölthető |
23041 | Kovács Edina | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 09:58 | 10:45 | – | – | – | – | – | 10:45 | – | Letölthető |
23065 | Nagy Tünde | 2 kör – 14 km | Nő | egyéni | – | 10:27 | 11:12 | – | – | – | – | – | 11:12 | – | Letölthető |
23027 | Gyóni Gábor | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:29 | 09:59 | 10:32 | 11:11 | – | – | – | 02:11 | 1 | Letölthető |
23023 | Bojti Krisztián | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:29 | 09:59 | 10:34 | 11:12 | – | – | – | 02:12 | 2 | Letölthető |
23031 | Szabó Ábel | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:30 | 10:06 | 10:40 | 11:17 | – | – | – | 02:17 | 3 | Letölthető |
23073 | Losonczi Dániel | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:35 | 10:12 | 10:56 | 11:45 | – | – | – | 02:45 | 4 | Letölthető |
23034 | Varga Attila | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:21 | 11:03 | 11:48 | – | – | – | 02:48 | 5 | Letölthető |
23029 | Mátéffy Kristóf | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:37 | 10:17 | 11:02 | 11:50 | – | – | – | 02:50 | 6 | Letölthető |
23033 | Tóth András | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:39 | 10:21 | 11:06 | 11:54 | – | – | – | 02:54 | 7 | Letölthető |
23026 | Farkas Zoltán | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:26 | 11:21 | 12:19 | – | – | – | 03:19 | 8 | Letölthető |
23024 | Borbély Imre | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:50 | 10:43 | 11:40 | 12:35 | – | – | – | 03:35 | 9 | Letölthető |
23028 | Kiss Attila | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:49 | 10:42 | 11:46 | 12:50 | – | – | – | 03:50 | 10 | Letölthető |
23025 | Deák Gábor | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:50 | 10:46 | 11:41 | 12:56 | – | – | – | 03:56 | 11 | Letölthető |
23030 | Piskolti László | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:50 | 10:59 | 12:30 | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23021 | Balogh Bence | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:44 | 10:34 | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23022 | Balogh Lajos | 4 kör – 28 km | Férfi | egyéni | 09:00:00 | 09:56 | 11:20 | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23038 | Egervölgyi Lilla | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:35 | 10:09 | 10:45 | 11:21 | – | – | – | 02:21 | 1 | Letölthető |
23040 | Hauberger Anita | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:19 | 11:00 | 11:43 | – | – | – | 02:43 | 2 | Letölthető |
23043 | Sija Éva | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:20 | 11:06 | 12:03 | – | – | – | 03:03 | 3 | Letölthető |
23042 | Kukkonka Judit | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:23 | 11:12 | 12:06 | – | – | – | 03:06 | 4 | Letölthető |
23035 | Avramucz-Csipak Brigitta | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:38 | 10:21 | 11:12 | 12:07 | – | – | – | 03:07 | 5 | Letölthető |
23037 | Dr. Dorogi Márta | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:43 | 10:30 | 11:18 | 12:13 | – | – | – | 03:13 | 6 | Letölthető |
23072 | Szűcsné Marcsi | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:40 | 10:24 | 11:17 | 12:17 | – | – | – | 03:17 | 7 | Letölthető |
23036 | Baranyi Katalin | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:44 | 10:32 | 11:26 | 12:24 | – | – | – | 03:24 | 8 | Letölthető |
23074 | Sólyáné Sárközi Ágnes | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:50 | 10:43 | 11:40 | 12:35 | – | – | – | 03:35 | 9 | Letölthető |
23039 | Erdei Mária | 4 kör – 28 km | Nő | egyéni | 09:00:00 | 09:45 | 10:44 | 11:50 | 12:56 | – | – | – | 03:56 | 10 | Letölthető |
23051 | Perneki Tibor | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:35 | 09:12 | 09:46 | 10:22 | 10:58 | 11:36 | 12:12 | 04:12 | 1 | Letölthető |
23046 | dr. Kakuja Tamás | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:38 | 09:17 | 09:54 | 10:36 | 11:16 | 11:57 | 12:45 | 04:45 | 2 | Letölthető |
23047 | Gulyás Dániel | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:38 | 09:16 | 09:54 | 10:38 | 11:27 | 12:18 | 13:06 | 05:06 | 3 | Letölthető |
23050 | Papp László | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:38 | 09:16 | 09:54 | 10:37 | 11:25 | 12:17 | 13:15 | 05:15 | 4 | Letölthető |
23048 | Győri Ádám | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:44 | 09:23 | 10:19 | 11:19 | 12:17 | 13:26 | 14:36 | 06:36 | 5 | Letölthető |
23045 | Bérdi Tamás | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:41 | 09:25 | 10:18 | 11:16 | 12:30 | 13:40 | 14:44 | 06:44 | 6 | Letölthető |
23049 | Lipták Laci | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:35 | 09:12 | 09:47 | 10:27 | 11:12 | – | – | – | – | Letölthető |
23057 | Gábé Tamás | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:40 | 09:18 | 09:56 | 10:46 | – | – | – | – | – | Letölthető |
23044 | Bankó Béla | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:41 | 09:23 | 10:07 | 10:55 | – | – | – | – | – | Letölthető |
23070 | Báló Bence | 7 kör – 49 km | Férfi | egyéni | 08:00:00 | 08:40 | 09:18 | 09:58 | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23054 | Stefán Beáta | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:41 | 09:21 | 10:04 | 10:45 | 11:31 | 12:18 | 13:06 | 05:06 | 1 | Letölthető |
23052 | Horváth Katalin | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:41 | 09:23 | 10:08 | 10:52 | 11:39 | 12:25 | 13:13 | 05:13 | 2 | Letölthető |
23056 | Papp Éva | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:43 | 09:25 | 10:09 | 10:55 | 11:49 | 12:45 | 13:39 | 05:39 | 3 | Letölthető |
23071 | Pintér Zoltánné | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:43 | 09:31 | 10:23 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:26 | 06:26 | 4 | Letölthető |
23053 | Sebőkné Császár Anikó | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:44 | 09:30 | 10:19 | 11:20 | 12:25 | 13:36 | 14:46 | 06:46 | 5 | Letölthető |
23055 | Szabóné Tokai Anett | 7 kör – 49 km | Nő | egyéni | 08:00:00 | 08:44 | 09:32 | 10:24 | 11:33 | 12:49 | – | – | – | – | Letölthető |
23058 | Szaszák Balázs | 2 kör – 14 km | Férfi | Váltó | – | 10:30 | 11:12 | – | – | – | – | – | 11:12 | – | Letölthető |
23058 | Szaszák Kata | 2 kör – 14 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23059 | Radócz Fanni | 2 kör – 14 km | Férfi | Váltó | – | 09:50 | 10:45 | – | – | – | – | – | 10:45 | – | Letölthető |
23059 | Bonifert Bendegúz | 2 kör – 14 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23061 | Siket Péter | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | 09:00:00 | 09:35 | 10:10 | 10:46 | 11:22 | – | – | – | 02:22 | 1 | Letölthető |
23061 | Dr. Siket István | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23064 | Mucsi Korinna | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | 09:00:00 | 09:37 | 10:17 | 11:01 | 11:46 | – | – | – | 02:46 | 2 | Letölthető |
23064 | Molnár Tibor | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23060 | Börcsök Imre | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | 09:00:00 | 09:38 | 10:18 | 11:02 | 11:47 | – | – | – | 02:47 | 3 | Letölthető |
23060 | Balogné Harkai Zsuzsanna | 4 kör – 28 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23062 | Tóth Gyöngyi | 4 kör – 28 km | Nő | Váltó | 09:00:00 | 09:37 | 10:15 | 10:56 | 11:36 | – | – | – | 02:36 | 1 | Letölthető |
23062 | Baranyai Éva | 4 kör – 28 km | Nő | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
23063 | Könnye Csaba | 7 kör – 49 km | Férfi | Váltó | 08:00:00 | 08:34 | 09:28 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:57 | 12:36 | 04:36 | 1 | Letölthető |
23063 | Gyémát Tibor | 7 kör – 49 km | Férfi | Váltó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Letölthető |
TÁMOGATÓNK
SZERVEZŐ
U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com