EREDMÉNYEK:

Eredménylisták:

Rajtszám Név Futótárs neve Táv E/V N Rajt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cél Helye-
zés
Emléklap
12 kör – 84km – E – N
20003 Csernus-Lukács Edina 12 kör – 84km E N 7:00 0:42 1:26 2:12 2:59 3:51 4:40 5:43 6:36 7:26 8:25 9:15 10:18 17:18 1 Letölthető
20004 Dr. Görbe Anikó 12 kör – 84km E N 7:00 0:48 1:38 2:28 3:21 4:16 5:31 5:37 7:54 9:06 Letölthető
20005 Jeneiné Erika 12 kör – 84km E N 7:00 0:46 1:36 2:32 3:37 4:50 6:01 7:24 Letölthető
12 kör – 84km – E – F
20001 Bankó Béla 12 kör – 84km E F 7:00 0:45 1:31 2:15 3:05 3:54 4:42 5:37 6:27 7:21 8:16 9:08 10:00 17:00 1 Letölthető
20002 Gáspár Sándor 12 kör – 84km E F 7:00 0:49 1:44 2:39 3:39 4:45 5:49 6:52 7:56 9:03 10:23 11:49 13:19 20:19 2 Letölthető
7 kör – 49km – E – N
20049 Turbucz Mariann 7 kör – 49km E N 8:00 0:37 1:16 1:57 2:42 3:31 4:16 5:04 13:04 1 Letölthető
20048 Sija Éva 7 kör – 49km E N 8:00 0:40 1:32 2:20 3:09 3:59 4:54 5:49 13:49 2 Letölthető
20047 Sebőkné Császár Anikó 7 kör – 49km E N 8:00 0:47 1:37 2:27 3:20 4:21 5:25 6:21 14:21 3 Letölthető
20046 Fricska Nagy Adrienn 7 kör – 49km E N 8:00 0:45 1:38 2:34 3:36 4:41 5:56 7:04 15:04 4 Letölthető
7 kör – 49km – E – F
20036 Bátki Balázs 7 kör – 49km E F 8:00 0:31 1:03 1:34 2:06 2:39 3:13 3:50 11:50 1 Letölthető
20039 Herédi-Szabó Péter 7 kör – 49km E F 8:00 0:33 1:08 1:42 2:20 3:00 3:44 4:28 12:28 2 Letölthető
20042 Manczinger Balázs 7 kör – 49km E F 8:00 0:33 1:09 1:44 2:24 3:03 3:45 4:29 12:29 3 Letölthető
20035 Báló Bence 7 kör – 49km E F 8:00 0:38 1:18 1:58 2:42 3:29 4:22 5:14 13:14 4 Letölthető
20043 Papp László 7 kör – 49km E F 8:00 0:39 1:20 2:04 2:51 3:40 4:35 5:29 13:29 5 Letölthető
20055 Bérdi Tamás 7 kör – 49km E F 8:00 0:39 1:20 2:02 2:49 3:41 4:34 5:33 13:33 6 Letölthető
20038 Erdővölgyi Szabolcs 7 kör – 49km E F 8:00 0:38 1:17 1:57 2:43 3:40 4:37 5:45 13:45 7 Letölthető
20040 Katona Csaba 7 kör – 49km E F 8:00 0:43 1:25 2:14 3:12 4:11 5:12 6:14 14:14 8 Letölthető
20041 Kiss Róbert 7 kör – 49km E F 8:00 0:40 1:25 2:15 3:11 4:15 5:17 6:17 14:17 9 Letölthető
20058 Dobó Szilveszter 7 kör – 49km E F 8:00 0:51 1:40 2:32 3:25 4:22 5:22 6:22 14:22 10 Letölthető
20037 Borbély Imre 7 kör – 49km E F 8:00 0:51 1:45 2:40 3:38 4:32 5:34 6:37 14:37 11 Letölthető
7 kör – 49km – V – N
20054 Pócza-Véger Petra Darvasi Ágota 7 kör – 49km V N 8:00 0:34 1:13 1:48 2:28 3:04 3:46 4:21 12:21 1 Letölthető Letölthető
20052 Kiss Georgina Babenyecz Hedvig 7 kör – 49km V N 8:00 0:45 1:35 2:16 3.00 3:52 4:38 5:33 13:33 2 Letölthető Letölthető
7 kör – 49km – V – F
20051 Siket Péter Siket István 7 kör – 49km V F 8:00 0:33 1:13 1:46 2:27 3:01 3:43 4:18 12:18 1 Letölthető Letölthető
20053 Markó Aranka Gyuris István 7 kör – 49km V F 8:00 0:38 1:14 1:53 2:28 3:07 3:43 4:23 12:23 2 Letölthető Letölthető
20050 Nagy Zoltán Ollai Orsolya 7 kör – 49km V F 8:00 0:39 1:18 1:57 2:37 3:15 3:55 4:36 12:36 3 Letölthető Letölthető
4 kör – 28km – E – N
20030 Herédi-Szabó Krisztina 4 kör – 28km E N 9:00 0:38 1:17 3:57 2:40 11:40 1 Letölthető
20031 Kardos Ditke 4 kör – 28km E N 9:00 0:41 1:23 2:09 2:54 11:54 2 Letölthető
20066 Juhász Nikolett 4 kör – 28km E N 9:00 0:40 1:21 2:03 3:05 12:05 3 Letölthető
20062 Kafka Anita 4 kör – 28km E N 9:00 0:44 1:33 2:30 3:21 12:21 4 Letölthető
20061 Locskai Tünde 4 kör – 28km E N 9:00 0:44 1:33 2:30 3:21 12:21 5 Letölthető
20029 Erdei Mária 4 kör – 28km E N 9:00 0:43 1:30 2:23 3:24 12:24 6 Letölthető
20032 Varga-Kasza Diána 4 kör – 28km E N 9:00 0:45 1:37 2:36 3:36 12:36 7 Letölthető
20028 Bálint Anna 4 kör – 28km E N 9:00 0:45 1:34 2:29 Letölthető
4 kör – 28km – E – F
20025 Losonczi Dániel 4 kör – 28km E F 9:00 0:33 1:08 1:48 2:29 11:29 1 Letölthető
20027 Váczi Balázs 4 kör – 28km E F 9:00 0:36 1:13 1:57 2:36 11:36 2 Letölthető
20022 Dr. Manczinger Máté 4 kör – 28km E F 9:00 0:41 1:24 2:05 2:44 11:44 3 Letölthető
20020 Bata Kristóf 4 kör – 28km E F 9:00 0:40 1:18 2:06 2:48 11:48 4 Letölthető
20024 Jenei Sámuel 4 kör – 28km E F 9:00 0:43 1:28 2:13 2:59 11:59 5 Letölthető
20021 Deák Gábor 4 kör – 28km E F 9:00 0:43 1:30 2:23 3:24 12:24 6 Letölthető
20023 Dr. Szlávik Szabolcs 4 kör – 28km E F 9:00 0:50 1:43 2:31 3:24 12:24 7 Letölthető
20056 Horányi Antal 4 kör – 28km E F 9:00 0:52 1:46 2:46 Letölthető
4 kör – 28km – V – N
20060 Múcsi Korinna Múcsi Izabella 4 kör – 28km V N 9:00 0:45 1:37 2:25 3:15 12:15 1 Letölthető Letölthető
4 kör – 28km – V – F
20034 Dr. Balázs Noémi Jenei Dávid István 4 kör – 28km V F 9:00 0:33 1:07 1:46 2:26 11:26 1 Letölthető Letölthető
20059 Molnár Gábor Attila Molnár Gábor Zoltán 4 kör – 28km V F 9:00 0:37 1:16 1:56 2:37 11:37 2 Letölthető Letölthető
20013 Siprikó Sándor Kormos Edina 4 kör – 28km V F 9:00 0:41 1:33 2:03 2:42 11:42 3 Letölthető Letölthető
20033 Jurity Adrián Varga Zoltán Dominik 4 kör – 28km V F 9:00 0:41 1:28 2:06 2:57 11:57 4 Letölthető Letölthető

Névre szóló emléklapok itt megtalálhatóak és letölthetőek!!!

TOVÁBBI TÁMOGATÓINK:

SZERVEZŐ

U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com