XI. URH 6 órás állóképességi futás 2025 – EREDMÉNYEK:
Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” felíratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!
| Absz._helyezés | Kat._helyezés | Rajtszám | Kör | Kilométer | Név | Kategória | Oklevél |
| Egyéni: | |||||||
| 1 | 1. | 108 | 72 | 83,74 | Fajfrik Zoltán | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 2 | 2. | 137 | 69 | 80,25 | Toldi Péter | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 4 | 3. | 109 | 61 | 70,94 | Farkas Szabolcs | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 9 | 4. | 134 | 55 | 63,97 | Szécsényi Gábor | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 12 | 5. | 101 | 54 | 62,80 | Bojti Krisztián | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 16 | 6. | 115 | 52 | 60,48 | Hideg Richárd | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 17 | 7. | 113 | 52 | 60,48 | Gulyás Dániel | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 25 | 8. | 129 | 48 | 55,82 | Németh Gergely | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 27 | 9. | 111 | 47 | 54,66 | Gora Károly | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 32 | 10. | 124 | 45 | 52,34 | Kormányos Attila | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 33 | 11. | 104 | 45 | 52,34 | Czeglédi Alex | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 37 | 12. | 126 | 44 | 51,17 | Méhes Dániel | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 45 | 13. | 138 | 41 | 47,68 | Vincze Sándor | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 51 | 14. | 120 | 39 | 45,36 | Katona Erik | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 55 | 15. | 121 | 38 | 44,19 | Kis Jovák Viktor | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 57 | 16. | 122 | 37 | 43,03 | Kiss Attila | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 58 | 17. | 123 | 37 | 43,03 | Kiss Benedek | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető |
| 3 | 1. | 162 | 62 | 72,11 | Varjassy Szilveszter | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 5 | 2. | 130 | 61 | 70,94 | Perneki Tibor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 6 | 3. | 107 | 57 | 66,29 | Dóbé Zsolt | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 8 | 4. | 171 | 56 | 65,13 | Varga Csaba | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 14 | 5. | 136 | 53 | 61,64 | Szőnyi Gábor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 15 | 6. | 165 | 53 | 61,64 | Illés Péter | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 21 | 7. | 119 | 50 | 58,15 | Kasza József | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 23 | 8. | 406 | 49 | 56,99 | Helmeczi Csaba | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 26 | 9. | 110 | 48 | 55,82 | Fekete László | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 28 | 10. | 105 | 47 | 54,66 | Dániel Artúr | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 30 | 11. | 106 | 46 | 53,50 | Demcsák Zoltán | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 34 | 12. | 307 | 45 | 52,34 | Tóth András | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 38 | 13. | 118 | 44 | 51,17 | Kálmán Levente | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 39 | 14. | 112 | 44 | 51,17 | Gregus Tamás | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 40 | 15. | 125 | 44 | 51,17 | Lucz Richárd | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 44 | 16. | 132 | 42 | 48,85 | Szabó Ferenc | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 46 | 17. | 102 | 41 | 47,68 | Borbély Imre | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 47 | 18. | 167 | 41 | 47,68 | Gyémánt Tibor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 52 | 19. | 308 | 39 | 45,36 | Vekeri Péter | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 53 | 20. | 103 | 39 | 45,36 | Buza Norbert | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 59 | 21. | 172 | 34 | 39,54 | Gáspár Sándor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 60 | 22. | 114 | 34 | 39,54 | Gyovai László | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 62 | 23. | 128 | 33 | 38,38 | Molnár Mihály | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 66 | 24. | 166 | 14 | 16,28 | Molnár Péter | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető |
| 29 | 1. | 169 | 47 | 54,66 | Kómár Viktória | Egyéni női 39 évig | Letölthető |
| 48 | 2. | 160 | 41 | 47,68 | Virág Enikő | Egyéni női 39 évig | Letölthető |
| 67 | 3. | 170 | 13 | 15,12 | Illés Viktória Réka | Egyéni női 39 évig | Letölthető |
| 7 | 1. | 157 | 57 | 66,29 | Szélesy Eszter | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 10 | 2. | 149 | 55 | 63,97 | Lőrinczy Judit | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 11 | 3. | 150 | 55 | 63,97 | Markó Aranka | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 13 | 4. | 155 | 54 | 62,80 | Stefán Beáta | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 18 | 5. | 156 | 51 | 59,31 | Szalai Katalin | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 19 | 6. | 148 | 51 | 59,31 | Lőrincz Anikó | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 20 | 7. | 139 | 51 | 59,31 | Ágoston Natália | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 22 | 8. | 146 | 50 | 58,15 | Kálmánné Valki Diána | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 24 | 9. | 144 | 49 | 56,99 | Horváth Katalin | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 31 | 10. | 142 | 46 | 53,50 | dr. Görbe Anikó | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 35 | 11. | 153 | 45 | 52,34 | Sebőkné Császár Anikó | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 36 | 12. | 140 | 45 | 52,34 | Breck Marianna | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 41 | 13. | 151 | 44 | 51,17 | Pintér Zoltánné | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 42 | 14. | 163 | 44 | 51,17 | Gudmon Orsolya | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 43 | 15. | 159 | 44 | 51,17 | Terhes Ágota | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 49 | 16. | 147 | 41 | 47,68 | Károlyi Kata | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 50 | 17. | 164 | 40 | 46,52 | Pintér Gera Renáta | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 54 | 18. | 161 | 39 | 45,36 | Virágné Dobos Nóra | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 56 | 19. | 145 | 38 | 44,19 | Jeneiné Erika | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 61 | 20. | 141 | 34 | 39,54 | Brückner Edit | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 63 | 21. | 143 | 32 | 37,22 | Fojtné Jánosi Bettina | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 64 | 22. | 168 | 26 | 30,24 | Fekete Hajnalka | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| 65 | 23. | 152 | 23 | 26,75 | Pócza-Véger Petra | Egyéni női 40 évtől | Letölthető |
| Váltók: | |||||||
| 1 | 1. | 205 | 60 | 69,78 | Fussuk össze magunkat! | 2 fős váltó férfi | Letölthető |
| 2 | 2. | 203 | 56 | 65,13 | Kinga on Fire-Powered by Mixi | 2 fős váltó férfi | Letölthető |
| 3 | 3. | 201 | 54 | 62,80 | EndrőDinó | 2 fős váltó férfi | Letölthető |
| 4 | 4. | 202 | 50 | 58,15 | 2MD | 2 fős váltó férfi | Letölthető |
| 6 | 5. | 204 | 21 | 24,42 | The Epic Team | 2 fős váltó férfi | Letölthető |
| 5 | 1. | 206 | 49 | 56,99 | Mixi Training Team | 2 fős váltó női | Letölthető |
| 1 | 1. | 302 | 61 | 70,94 | Nekünk Mindegy | 3 fős váltó férfi | Letölthető |
| 2 | 2. | 304 | 61 | 70,94 | SprintELI | 3 fős váltó férfi | Letölthető |
| 3 | 3. | 301 | 59 | 68,62 | HőRgök | 3 fős váltó férfi | Letölthető |
| 5 | 4. | 303 | 46 | 53,50 | Móriczék | 3 fős váltó férfi | Letölthető |
| 7 | 1. | 305 | 69 | 80,25 | Szívósék | 3 fős váltó női | Letölthető |
| 4 | 2. | 306 | 56 | 65,13 | Hármasfogat | 3 fős váltó női | Letölthető |
| 1 | 1. | 401 | 65 | 75,60 | Ságvári Futóklub | 4 fős váltó férfi | Letölthető |
| 2 | 2. | 405 | 58 | 67,45 | KB | 4 fős váltó férfi | Letölthető |
| 3 | 3. | 402 | 54 | 62,80 | Ásotthalmi futóbetyárok | 4 fős váltó férfi | Letölthető |
| 4 | 4. | 403 | 50 | 58,15 | Andi belerángatott minket | 4 fős váltó férfi | Letölthető |
| 5 | 5. | 404 | 45 | 52,34 | Madarászék | 4 fős váltó férfi | Letölthető |
TÁMOGATÓINK:
CSOMSZISZ
Délmagyarország
Ingatlanbazar.hu
Csapó Krisztina
Relax&Go
MATASZ Csongrád-Csanád megye
SZERVEZŐ
U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com