IX. URH 50 MHz 2025 – EREDMÉNYEK:

Ha nem látod a neved mellett a “Letölthető” feliratot, akkor görgess jobbra vagy állíts a képernyő nagyításán!!!

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25001 Gór-Nagy Gábor egyéni 2 kör – 14km Férfi Letölthető
25002 Keresztes Roland egyéni 2 kör – 14km Férfi 09:41:00 10:27:00 Letölthető
25003 Rapi László egyéni 2 kör – 14km Férfi 10:20:00 11:16:00 Letölthető
25004 Roszkos Gergo egyéni 2 kör – 14km Férfi 09:37:00 10:12:00 Letölthető
25005 Tóth Gábor egyéni 2 kör – 14km Férfi 09:59:00 10:57:00 Letölthető
25058 Hevesi Mihály egyéni 2 kör – 14km Férfi 10:33:00 11:26:00 Letölthető
25070 Dr. Végváry Zoltán egyéni 2 kör – 14km Férfi 10:19:00 10:56:00 Letölthető
25006 Benko Ria egyéni 2 kör – 14km 10:11:00 11:00:00 Letölthető
25007 Kardos Ditke egyéni 2 kör – 14km 10:17:00 11:10:00 Letölthető
25008 Krausz-Deák Zsuzsanna egyéni 2 kör – 14km 10:17:00 11:02:00 Letölthető
25009 Manczinger Melinda egyéni 2 kör – 14km 10:09:00 11:10:00 Letölthető
25010 Pócza-Véger Petra egyéni 2 kör – 14km 10:49:00 11:33:00 Letölthető
25011 Susányi Kata egyéni 2 kör – 14km 10:09:00 11:05:00 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25060 Huczek Roland Huczek Péter váltó 2 kör – 14km Férfi 10:08:00 10:56:00 Letölthető
25061 Stabarecz Edit Gáspár Sándor váltó 2 kör – 14km Férfi 10:11:00 11:06:00 Letölthető
25069 Mucsi Korina Molnár Gábor váltó 2 kör – 14km Férfi 10:17:00 11:01:00 Letölthető
25071 Fojtné JáNősi Bettina Brückner Edit váltó 2 kör – 14km 10:57:00 11:48:00 Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25019 Gyóni Gábor egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:29:00 10:00:00 10:33:00 11:10:00 09:00:00 11:10:00 02:10:00 1. Letölthető
25012 Ács Levente egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:33:00 10:07:00 10:41:00 11:18:00 09:00:00 11:18:00 02:18:00 2. Letölthető
25023 Manczinger Balázs egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:34:00 10:10:00 10:48:00 11:28:00 09:00:00 11:28:00 02:28:00 3. Letölthető
25051 Süto Máté egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:34:00 10:10:00 10:48:00 11:28:00 09:00:00 11:28:00 02:28:00 4. Letölthető
25017 Gregus Tamás egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:35:00 10:12:00 10:50:00 11:29:00 09:00:00 11:29:00 02:29:00 5. Letölthető
25018 Gyarmati JáNős egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:36:00 10:14:00 10:53:00 11:35:00 09:00:00 11:35:00 02:35:00 6. Letölthető
25015 Dr. Tót Kálmán egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:33:00 10:09:00 11:37:00 11:37:00 09:00:00 11:37:00 02:37:00 7. Letölthető
25055 Könnye Csaba egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:39:00 10:23:00 11:12:00 11:39:00 09:00:00 11:39:00 02:39:00 8. Letölthető
25014 Dr. Manczinger Máté egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:37:00 10:16:00 10:56:00 11:40:00 09:00:00 11:40:00 02:40:00 9. Letölthető
25054 Labádi Máté egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:36:00 10:16:00 11:00:00 11:44:00 09:00:00 11:44:00 02:44:00 10. Letölthető
25016 Farkas Zoltán egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:35:00 10:13:00 10:58:00 11:46:00 09:00:00 11:46:00 02:46:00 11. Letölthető
25020 Horváth Ádám egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:40:00 10:22:00 11:03:00 11:49:00 09:00:00 11:49:00 02:49:00 12. Letölthető
25021 Jakab Gyozo egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:38:00 10:20:00 11:13:00 11:52:00 09:00:00 11:52:00 02:52:00 13. Letölthető
25024 Sebok Benedek egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:38:00 10:19:00 11:03:00 11:54:00 09:00:00 11:54:00 02:54:00 14. Letölthető
25022 Kormányos Attila egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:39:00 10:19:00 11:03:00 11:55:00 09:00:00 11:55:00 02:55:00 15. Letölthető
25057 Vekerdi Péter egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:38:00 10:19:00 11:08:00 12:03:00 09:00:00 12:03:00 03:03:00 16. Letölthető
25052 Gyémánt Tibor egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:39:00 10:23:00 11:13:00 12:16:00 09:00:00 12:16:00 03:16:00 17. Letölthető
25013 Borbély Imre egyéni 4 kör – 28km Férfi 09:53:00 10:48:00 11:46:00 13:00:00 09:00:00 13:00:00 04:00:00 18. Letölthető
25025 Szabó Mihály egyéni 4 kör – 28km Férfi 19. Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25056 Nógrádiné Bálint Melinda egyéni 4 kör – 28km 09:34:00 10:11:00 10:48:00 11:21:00 09:00:00 11:21:00 02:21:00 1. Letölthető
25030 Markó Aranka egyéni 4 kör – 28km 09:38:00 10:16:00 10:54:00 11:34:00 09:00:00 11:34:00 02:34:00 2. Letölthető
25026 Balogh-Susányi Zsófi egyéni 4 kör – 28km 09:37:00 10:17:00 11:02:00 11:50:00 09:00:00 11:50:00 02:50:00 3. Letölthető
25027 Dr. Görbe Anikó egyéni 4 kör – 28km 09:41:00 10:27:00 11:12:00 11:58:00 09:00:00 11:58:00 02:58:00 4. Letölthető
25053 Pintér-Gera Renáta egyéni 4 kör – 28km 09:40:00 10:21:00 11:11:00 12:04:00 09:00:00 12:04:00 03:04:00 5. Letölthető
25029 Kukkonka Judit egyéni 4 kör – 28km 09:43:00 10:31:00 11:24:00 12:27:00 09:00:00 12:27:00 03:27:00 6. Letölthető
25028 Horváth Katalin egyéni 4 kör – 28km 09:50:00 10:44:00 11:36:00 12:31:00 09:00:00 12:31:00 03:31:00 7. Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25064 Siket Péter Dr. Siket István váltó 4 kör – 28km Férfi 09:33:00 10:04:00 10:39:00 11:11:00 09:00:00 11:11:00 02:11:00 1. Letölthető
25063 Hauberger Anita Iványi Zoltán váltó 4 kör – 28km Férfi 09:36:00 10:11:00 10:49:00 11:25:00 09:00:00 11:25:00 02:25:00 2. Letölthető
25062 Demcsák Zoltán Szekeres Péter váltó 4 kör – 28km Férfi 09:41:00 10:21:00 11:02:00 11:43:00 09:00:00 11:43:00 02:43:00 3. Letölthető
25065 Lehóczki Bettina Cakó Erika váltó 4 kör – 28km 10:07:00 10:34:00 11:16:00 12:07:00 09:00:00 12:07:00 03:07:00 1. Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25050 Büki Tivadar egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:34:00 09:07:00 09:40:00 10:15:00 10:51:00 11:27:00 12:06:00 12:43:00 08:00:00 12:43:00 04:43:00 1. Letölthető
25041 Perneki Tibor egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:34:00 09:09:00 09:45:00 10:20:00 10:57:00 11:34:00 12:13:00 12:51:00 08:00:00 12:51:00 04:51:00 2. Letölthető
25043 Szandi Viktor egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:38:00 09:17:00 09:57:00 10:35:00 11:14:00 11:53:00 12:34:00 13:16:00 08:00:00 13:16:00 05:16:00 3. Letölthető
25033 Endrődi Balázs egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:37:00 09:15:00 09:54:00 10:34:00 11:14:00 11:59:00 12:50:00 13:43:00 08:00:00 13:43:00 05:43:00 4. Letölthető
25034 Gulyás Dániel egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:34:00 09:09:00 09:45:00 10:24:00 11:13:00 12:07:00 13:01:00 13:53:00 08:00:00 13:53:00 05:53:00 5. Letölthető
25032 Dr. Kakuja Tamás egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:36:00 09:15:00 09:53:00 10:32:00 11:14:00 12:07:00 13:13:00 14:17:00 08:00:00 14:17:00 06:17:00 6. Letölthető
25040 Papp László egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:37:00 09:17:00 09:59:00 10:43:00 11:34:00 12:39:00 13:45:00 14:57:00 08:00:00 14:57:00 06:57:00 7. Letölthető
25036 Hegyes Dániel egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:35:00 09:11:00 09:51:00 10:37:00 11:39:00 12:46:00 14:00:00 15:07:00 08:00:00 15:07:00 07:07:00 8. Letölthető
25031 Dobó Szilveszter egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:58:00 10:01:00 11:01:00 12:05:00 13:15:00 14:24:00 15:39:00 16:51:00 08:00:00 16:51:00 08:51:00 9. Letölthető
25042 Szabó Ferenc egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:47:00 09:44:00 10:39:00 11:47:00 13:08:00 14:26:00 15:45:00 17:12:00 08:00:00 17:12:00 09:12:00 10. Letölthető
25037 Helmeczi Csaba egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:37:00 09:18:00 10:01:00 10:46:00 11:32:00 12:20:00 18:00:00 08:00:00 11. Letölthető
25038 Kormányos Gergő egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:42:00 09:27:00 10:13:00 11:03:00 11:57:00 13:02:00 18:00:00 08:00:00 12. Letölthető
25035 Gyepes Béla egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:37:00 09:16:00 09:54:00 10:38:00 11:31:00 18:00:00 08:00:00 13. Letölthető
25039 Mészáros Péter egyéni 8 kör – 56km Férfi 08:58:00 10:01:00 11:09:00 12:29:00 18:00:00 08:00:00 14. Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25044 Erdélyi Krisztina egyéni 8 kör – 56km 08:34:00 09:09:00 09:45:00 10:22:00 11:00:00 11:41:00 12:25:00 13:07:00 08:00:00 13:07:00 05:07:00 1. Letölthető
25049 Zombory Erika egyéni 8 kör – 56km 08:37:00 09:15:00 09:57:00 10:33:00 11:13:00 11:53:00 12:34:00 13:18:00 08:00:00 13:18:00 05:18:00 2. Letölthető
25045 Gáll Tímea egyéni 8 kör – 56km 08:42:00 09:27:00 10:12:00 11:00:00 11:49:00 12:36:00 13:27:00 14:14:00 08:00:00 14:14:00 06:14:00 3. Letölthető
25048 Sebokné Császár Anikó egyéni 8 kör – 56km 08:42:00 09:24:00 10:18:00 10:58:00 11:52:00 12:52:00 13:58:00 15:01:00 08:00:00 15:01:00 07:01:00 4. Letölthető
25047 Pintér Zoltánné egyéni 8 kör – 56km 08:45:00 09:35:00 10:36:00 11:42:00 12:51:00 13:55:00 14:57:00 15:59:00 08:00:00 15:59:00 07:59:00 5. Letölthető
25046 Lisznyai Rita egyéni 8 kör – 56km 08:47:00 09:44:00 10:39:00 11:47:00 12:55:00 14:05:00 15:19:00 16:29:00 08:00:00 16:29:00 08:29:00 6. Letölthető

 

Rajtszám 1. versenyző neve 2. versenyző neve Kategória Táv Nem 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör R. idő C. idő T. idő Hely. Emléklap
25066 Börcsök Imre Lipták László váltó 8 kör – 56km Férfi 08:32:00 09:08:00 09:40:00 10:18:00 10:49:00 11:29:00 12:02:00 12:44:00 08:00:00 12:44:00 04:44:00 1. Letölthető
25067 Nagy Zsolt Füri Milán váltó 8 kör – 56km Férfi 08:37:00 09:16:00 09:59:00 10:45:00 11:30:00 12:12:00 13:00:00 13:56:00 08:00:00 13:56:00 05:56:00 2. Letölthető
25068 Benko László Benko Balázs váltó 8 kör – 56km Férfi 08:42:00 09:24:00 10:06:00 10:57:00 11:41:00 12:32:00 13:15:00 14:11:00 08:00:00 14:11:00 06:11:00 3. Letölthető

 

TÁMOGATÓNK

Csapó Krisztina

SZERVEZŐ

U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com