OKLEVELEK:
A névre szóló oklevelek itt megtalálhatóak és letölthetőek!!!
| Rajtszám | Név | Kategória | Oklevél | |
| 41 | Toldi Péter | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 9 | Csereklei József | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 37 | Spisák Emil | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 20 | Katona Erik | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 15 | Dimák Balázs | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 39 | Szenes Róbert | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 21 | Kis Lajos | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 17 | Guti Bence | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 42 | Tóth András | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 6 | Bérdi Tamás | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 5 | Bata Kristóf | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 45 | Wolford Gábor | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 48 | Kozma Csaba | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 7 | Buza Norbert | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 50 | Hajagos Imre | Egyéni férfi 44 évig | Letölthető oklevél | |
| 16 | Dóbé Zsolt | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 3 | Bankó Béla | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 2 | Bakos András | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 47 | Kapitanov Vilmos | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 8 | Csamangó Gábor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 31 | Nagy Sándor | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 30 | Molnár Mihály | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 35 | Piskolti László | Egyéni férfi 45 évtől | Letölthető oklevél | |
| 46 | Takó Brigitta | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 38 | Spisák Emilné | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 28 | Moldvan Agnes | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 23 | Kiss Georgina | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 26 | Marancsik Gabriella | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 12 | Csikós Szilvia | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 13 | D. Szilágyi Barbara | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 40 | Takács-Juhász Éva | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 18 | Jeneiné Erika | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 33 | Ollai Orsi | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 14 | Deák Anette | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 25 | Komjátiné Fodor Mária | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 10 | Cserhátiné dr. Papp Bianka | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 36 | Sebőkné Császár Anikó | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 1 | Babenyecz Hedvig | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 32 | Obermayer Anita | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 49 | Balázs Szonja | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 43 | Tóth Emese | Egyéni női 39 évig | Letölthető oklevél | |
| 22 | Kisháziné Zombory Erika | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 11 | Csíkné Andi | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 24 | Kiss Virág | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 44 | Tóth Eszter | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 19 | Kardos Ditke | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 34 | Pintér Zoltánné | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 29 | Molnár Ilona | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 4 | Bartyik Ivett | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 27 | Lőrincz Anikó | Egyéni női 40 évtől | Letölthető oklevél | |
| 209 | Ráckeve 4 | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 207 | Li-Ki | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 204 | Stg Szeged | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 211 | Siketek és Bénák | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 213 | Páratlan páros | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 212 | Anett&Misi | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 206 | Nagy-Horváth | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 201 | Chuporék | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 202 | Czimbiék | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 210 | RunforRest | 2 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 205 | Hatperkettő | 2 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 208 | Sprintgirls | 2 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 215 | Együtt 90 | 2 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 203 | #csakfutunk | 2 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 303 | Footprinters | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 301 | PSB | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 307 | RenRun | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 310 | FLOW | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 305 | TOPORGÓ TRIÓ | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 311 | Ott fatyunk mán’? | 3 fős váltó férfi | Letölthető oklevél | |
| 302 | Futókaland | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 304 | Vásárhelyi Villámlányok | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 306 | Hattyúk halála | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 309 | rUnRH Lányok | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 308 | Vaslady-k | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél | |
| 312 | Last Minute | 3 fős váltó női | Letölthető oklevél |
TOVÁBBI TÁMOGATÓINK:
Délmagyarország
Ingatlanbazar.hu
MATASZ Csongrád megye
CSOMSZISZ
SZERVEZŐ

U.R.H Szeged Sport Egyesület
6726 Szeged, Karánsebesi utca 19. fsz. 6/A
Telefon: +36-30/239-2850
E-mail: urhszeged@gmail.com